PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPVL
TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH MĂNG NON
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non
Năm học 2020 - 2021
STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I | Mức độ về sức khỏe mà trẻ em sẽ đạt được
| -Trẻ đạt BT theo qui định lứa tuổi SDD vừa < 1 % - Đảm bảo an toàn cho trẻ. - Vệ sinh sạch sẽ phòng nhóm. Môi trường xanh - sạch - đẹp. - Đảm bảo VSATTP ăn đủ chất. | -Trẻ đạt BT theo qui định lứa tuổi BT > 99%.-SDD vừa < 1 % - Chăm sóc sức khỏe nuôi dưỡng đảm bảo VSATTP. - Xây dựng môi trường an toàn, phòng chống tai nạn cho trẻ. - Đảm bảo VSATTP - ăn đủ chất. |
II | Mức độ về năng lực và hành vi mà trẻ em sẽ đạt được
| - Dạy trẻ 1 số hiểu biết ban đầu bản thân các sự vật trẻ diễn đạt câu nói đơn giản. - Biết chơi cùng bạn. - Biết thưa, chào cha mẹ - cô. - Biết chú ý làm theo cô. | - Trẻ ham hiểu biết, khám phá tìm tòi các sự vật xung quanh có khả năng quan sát, so sánh, phân loại phán đoán ghi nhớ có chủ định. - Hiểu biết ban đầu về con người, sự vật, hiện tượng, khái niệm về cac lĩnh vực phát triển nhận thức, thẩm mỹ, ngôn ngữ ...Đạt một số kỹ năng sống về lứa tuổi. - Biết tự phục vụ bản thân, lễ phép người lớn. Biết giúp cô, bạn. - Biết tránh nơi không an toàn. Biết tự bảo vệ bản thân. Biết gọi người giúp đỡ khi gặp nguy hiểm. - Biết chải răng đúng cách, rửa tay bằng xà phòng. Các kỹ năng tự phục vụ và giao tiếp. |
III | Chương trình chăm sóc giáo dục mà CSGD tuân thủ | Chương trình GD Mầm Non chỉnh sửa theo Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày 31/12/2016 của bộ GD&ĐT. | Chương trình GD Mầm Non chỉnh sửa theo Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày 31/12/2016 của bộ GD&ĐT. |
IV | Các điều kiện nuôi dưỡng, CSGD
| - Chăm sóc GD nuôi dưởng trẻ đảm bảo phát triển theo 4 lĩnh vực qui định cho từng độ tuổi. - Đảm bảo có đầy đủ các trang thiết bị tối thiểu phục vụ việc chăm sóc và giảng dạy. - Xây dựng chế độ, khẩu phần ăn phù hợp theo từng độ tuổi . - Thực hiện tốt các chế độ ăn ngũ đúng theo nội dung chương trình GDMN. - Khám sức khỏe 2 lần trong năm. - Cân đo 3 lần trong năm theo biểu đồ tăng trưởng. - Sức khỏe BT 99%- SDD vừa dưới 1% - Đảm bảo an toàn cho trẻ. - Thực hiện đầy đủ các chủ đề, tổ chức ứng dụng CNTT trong soạn giảng. - Đánh giá trẻ theo chuẩn nhà trẻ, tạo điều kiện trẻ VC - học tập an toàn. | - Chăm sóc GD theo 5 lĩnh vực qui định từng độ tuổi. Đánh giá trẻ theo bộ chuẩn từng độ tuổi. Khối Lá đưa bộ chuẩn công cụ vào để đánh giá hằng ngày. - Đảm bảo có đầy đủ các trang thiết bị tối thiểu phục vụ việc chăm sóc và giảng dạy. - Xây dựng chế độ, khẩu phần ăn phù hợp theo từng độ tuổi. - Ứng dụng phần mềm Nutrikids tính khẩu phần ăn cho trẻ. - Khám sức khỏe 2 lần trong năm. Cân đo theo biểu đồ 3 lần /năm. - Đảm bảo an toàn cho trẻ. Thực hiện đầy đủ các chủ đề trong năm. - Đầu tư khâu làm ĐDDH. Ứng dụng CNTT trong giảng dạy. - Tham gia các hội thi. Tổ chức trò chơi dân gian. Rèn kỹ năng sống trẻ phát triển 5 lĩnh vực. - Đánh giá trẻ đúng chuẩn từng độ tuổi tạo điều kiện cho trẻ Học tập - sinh hoạt an toàn. - Rèn kỹ năng sống, kỹ năng trong trẻ TH-AN. - Tổ chức trẻ tham quan di tích lịch sử - 22/12 - các trò chơi dân gian . - Tham gia các phong trào, các hội thi do nhà trường và cấp trên tổ chức. |
Phường 9, ngày 18 tháng 9 năm 2020
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Võ Thị Hồng Phơi
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPVL
TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH MĂNG NON
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế,
năm học 2020 – 2021
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 246 |
| 06 | 25 | 58 | 68 | 89 |
1 | Số trẻ em nhóm ghép |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày |
|
|
|
|
|
|
|
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 246 |
| 06 | 25 | 58 | 68 | 89 |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập |
|
|
|
|
|
|
|
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 246 |
| 06 | 25 | 58 | 68 | 89 |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 246 |
| 06 | 25 | 58 | 68 | 89 |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 246 |
| 06 | 25 | 58 | 68 | 89 |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 234 |
| 06 | 25 | 55 | 64 | 84 |
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 2 |
|
|
| 2 |
|
|
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 244 |
| 06 | 25 | 56 | 68 | 89 |
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 2 |
|
|
| 2 |
|
|
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 10 |
|
|
| 1 | 4 | 5 |
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 246 |
| 06 | 25 | 58 | 68 | 89 |
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 31 |
| 06 | 25 |
|
|
|
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 215 |
|
|
| 58 | 68 | 89 |
Phường 9, ngày 18 tháng 9 năm 2020
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Võ Thị Hồng Phơi
Biểu mẫu 03
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPVL
TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH MĂNG NON
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non,
năm học 2020 – 2021
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 12 | Số m2/trẻ em |
II | Loại phòng học | 11 | - |
1 | Phòng học kiên cố | 11 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | - |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ | 0 | - |
III | Số điểm trường | 01 | - |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 1860 m2 | 7.6 m2/trẻ em |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 784 m2 | 3.2 m2/trẻ em |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | 1134 m2 | 4.6 m2/trẻ em |
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 1044 m2 | 4.2 m2/trẻ em |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) |
|
|
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 221.76 m2 | 0.9 m2/trẻ em |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 241.92 m2 | 0.98 m2/trẻ em |
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) |
|
|
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) |
|
|
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 95 m2 | 0.4 m2/trẻ em |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
| bộ/nhóm (lớp) |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 342 | 342/3 |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 30 | 30/8 |
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời |
| 07 bộ/sân chơi (trường) |
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v...) | Vi tính: 18 Máy chiếu: 01 Laptop: 02 |
|
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) |
|
|
1 |
|
|
|
|
| Số lượng(m2) | ||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | ||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 36.4 m2 |
| 221.76 m2 |
| 0.9 m2/trẻ em |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
|
|
|
|
|
(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)
|
| Có | Không |
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x |
|
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x |
|
XIV | Kết nối internet | x |
|
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x |
|
XVI | Tường rào xây | x |
|
Phường 9, ngày 18 tháng 9 năm 2020
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Võ Thị Hồng Phơi
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPVL
TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH MĂNG NON
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2020 – 2021
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
| Tổng số GV.CBQL.NV | 41 |
|
| 21 | 03 | 04 | 19 | 11 | 02 | 13 |
| 21 | 03 |
|
I | Giáo viên | 21 |
|
| 17 | 02 | 03 |
| 10 | 02 | 10 |
| 18 | 03 |
|
1 | Nhà trẻ | 04 |
|
| 02 |
| 02 |
| 03 |
| 01 |
|
|
|
|
2 | Mẫu giáo | 17 |
|
| 15 | 02 |
|
| 07 | 02 | 08 |
|
|
|
|
II | CBQL | 03 |
|
| 03 |
|
|
|
|
| 03 |
| 03 |
|
|
1 | Hiệu trưởng | 01 |
|
| 01 |
|
|
|
|
| 01 |
| 01 |
|
|
2 | P.Hiệu trưởng | 02 |
|
| 02 |
|
|
|
|
| 02 |
| 02 |
|
|
III | Nhân viên | 17 |
|
| 01 | 01 | 01 | 14 | 01 |
|
|
|
|
|
|
1 | NV Văn thư |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | NV Kế toán | 01 |
|
| 01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Thủ quỹ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Nhân viên y tế | 01 |
|
|
|
| 01 |
| 01 |
|
|
|
|
|
|
5 | Nhân viên khác |
|
|
|
| 01 |
| 14 |
|
|
|
|
|
|
|
Phường 9, ngày 18 tháng 09 năm 2020
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Võ Thị Hồng Phơi